県道406号
提供:安岐郷誌
(版間での差分)
(ページの作成: '''県道406号'''久保原阿木線は県道407号との交差点<map title="寺領" lon="137.467056" lat="35.397588"/>から始まり山岡町久保原で国道418号線<ma...) |
(→久須田) |
||
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
'''県道406号'''久保原阿木線は[[県道407号]]との交差点<map title="寺領" lon="137.467056" lat="35.397588"/>から始まり山岡町久保原で国道418号線<map title="久保原" lon="137.393861" lat="35.369005"/>と繋がる。阿木地域は寺領-本庄-見沢-久須田-八屋砥を通り飯羽間に抜ける。阿木の中心地を通る。 | '''県道406号'''久保原阿木線は[[県道407号]]との交差点<map title="寺領" lon="137.467056" lat="35.397588"/>から始まり山岡町久保原で国道418号線<map title="久保原" lon="137.393861" lat="35.369005"/>と繋がる。阿木地域は寺領-本庄-見沢-久須田-八屋砥を通り飯羽間に抜ける。阿木の中心地を通る。 | ||
+ | |||
+ | == 寺領・本庄 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:406 agi-kubohara01.jpg|<map name="県道406号" lat="35.396399" lon="137.463444"/>09/06/15 橋場-鎌井の阿木高坂下。マツダの古いクレーントラック。 | ||
+ | File:406 agi-kubohara02.jpg|<map name="県道406号" lat="35.396399" lon="137.463444"/>09/06/15 橋場-鎌井の阿木高坂下。 | ||
+ | File:県道406号本庄01.jpg|<map title="県道406号" lon="137.462681" lat="35.39726"/>01/08/18 鎌井のJAスタンド前。左を登ると忠霊塔。右に旧保育園が借りていた畑があった。 | ||
+ | File:本庄藤屋前01.jpg|<map title="県道406号" lon="137.465375" lat="35.396637"/>99/01/05 寺領。阿木一番の繁華街通り。 | ||
+ | File:阿木郵便局01.jpg|<map title="県道406号" lon="137.465097" lat="35.39623"/>99/01/05 寺領。阿木郵便局。 | ||
+ | File:県道406号本庄02.jpg|<map title="県道406号" lon="137.464611" lat="35.395947"/>99/01/05 橋場の三叉路。向こうに阿木橋が見える。右の家は元坂本屋旅館。 | ||
+ | File:県道406号本庄03.jpg|<map title="県道406号" lon="137.464278" lat="35.395901"/>99/01/05 橋場。本田の床屋。 | ||
+ | </gallery> | ||
== 見沢 == | == 見沢 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:県道406号見沢01.jpg|<map title=" | + | File:県道406号見沢01.jpg|<map title="県道406号" lon="137.461778" lat="35.398188"/>01/08/18 見沢-細田。昔の派出所はこの右にあった。 |
− | File:県道406号見沢02.jpg|<map title=" | + | File:県道406号見沢02.jpg|<map title="県道406号" lon="137.459889" lat="35.399445"/>01/08/18 前方に阿木駅が見える。 |
− | File:県道406号見沢03.jpg|<map title=" | + | File:県道406号見沢03.jpg|<map title="県道406号" lon="137.460472" lat="35.399162"/>01/08/18 見沢-大門前。左を登ると阿木城の登り口。 |
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == 久須田 == |
<gallery> | <gallery> | ||
− | File: | + | File:駅南橋01.jpg|<map name="県道406号" lat="35.398177" lon="137.460264"/>09/02/21 見沢-助道をつなぐ[[駅南橋]]。 |
− | + | File:406 agi-kubohara03.jpg|<map name="県道406号" lat="35.397962" lon="137.459694"/>09/06/15 助道。[[明知鉄道]]との交差。 | |
− | File: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == 関連項目 == |
− | * [[ | + | * [[久須田農免農道]] |
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:四分団|けんとう406こう]] | [[Category:四分団|けんとう406こう]] |
2009年6月25日 (木) 11:36時点における最新版
県道406号久保原阿木線は県道407号との交差点から始まり山岡町久保原で国道418号線と繋がる。阿木地域は寺領-本庄-見沢-久須田-八屋砥を通り飯羽間に抜ける。阿木の中心地を通る。
目次 |