県道406号
提供:安岐郷誌
(版間での差分)
(→寺領・本庄) |
(→久須田) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
14行: | 14行: | ||
== 見沢 == | == 見沢 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:県道406号見沢01.jpg|<map title=" | + | File:県道406号見沢01.jpg|<map title="県道406号" lon="137.461778" lat="35.398188"/>01/08/18 見沢-細田。昔の派出所はこの右にあった。 |
− | File:県道406号見沢02.jpg|<map title=" | + | File:県道406号見沢02.jpg|<map title="県道406号" lon="137.459889" lat="35.399445"/>01/08/18 前方に阿木駅が見える。 |
− | File:県道406号見沢03.jpg|<map title=" | + | File:県道406号見沢03.jpg|<map title="県道406号" lon="137.460472" lat="35.399162"/>01/08/18 見沢-大門前。左を登ると阿木城の登り口。 |
</gallery> | </gallery> | ||
== 久須田 == | == 久須田 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:406 agi-kubohara03.jpg|<map name="県道406号" lat="35.397962" lon="137.459694"/>09/06/15 | + | File:駅南橋01.jpg|<map name="県道406号" lat="35.398177" lon="137.460264"/>09/02/21 見沢-助道をつなぐ[[駅南橋]]。 |
+ | File:406 agi-kubohara03.jpg|<map name="県道406号" lat="35.397962" lon="137.459694"/>09/06/15 助道。[[明知鉄道]]との交差。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2009年6月25日 (木) 11:36時点における最新版
県道406号久保原阿木線は県道407号との交差点から始まり山岡町久保原で国道418号線と繋がる。阿木地域は寺領-本庄-見沢-久須田-八屋砥を通り飯羽間に抜ける。阿木の中心地を通る。
目次 |