阿木中学校
提供:安岐郷誌
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
+ | [[File:Agi junior high school01.jpg|thumb|阿木中学校]] | ||
{{ruby|'''阿木中学校'''|あぎちゅうがっこう}}<map title="阿木中学校" lon="137.478181" lat="35.395029"/>は阿木・飯沼地区の市立中学校。略称は<strong>阿木中</strong>。[[高松山]]の西の高台に作られている。 | {{ruby|'''阿木中学校'''|あぎちゅうがっこう}}<map title="阿木中学校" lon="137.478181" lat="35.395029"/>は阿木・飯沼地区の市立中学校。略称は<strong>阿木中</strong>。[[高松山]]の西の高台に作られている。 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:|<map title="" lon="137.476208" lat="35.394973"/> | + | File:Agi junior high school02.jpg|グラウンド |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | <map title="" lon="137.476208" lat="35.394973"/> | ||
99/01/05 阿木中。藤上側から登る坂。 | 99/01/05 阿木中。藤上側から登る坂。 | ||
File:|<map title="" lon="137.477375" lat="35.395143"/> | File:|<map title="" lon="137.477375" lat="35.395143"/> | ||
54行: | 59行: | ||
File:|<map title="" lon="137.479125" lat="35.395505"/> | File:|<map title="" lon="137.479125" lat="35.395505"/> | ||
99/01/05 阿木中裏山通学路。山道の出口。 | 99/01/05 阿木中裏山通学路。山道の出口。 | ||
− | + | --> | |
== 外部リンク == | == 外部リンク == |
2010年8月16日 (月) 18:41時点における最新版
- Agi junior high school02.jpg
グラウンド