ファイル一覧
この特別ページでは、アップロードされたすべてのファイルを表示します。 利用者によりフィルタ処理された場合、その利用者がアップロードした最新バージョンのファイルのみが表示されます。
日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月8日 (金) 19:29 | 美濃恵那郡阿木風神社.png (ファイル) | 6.65メガバイト | Torao | 1 | ||
2021年10月8日 (金) 19:07 | 風神神社 風穴祭之圖.png (ファイル) | 7.59メガバイト | Torao | 1 | ||
2013年3月18日 (月) 23:54 | 阿木城縄張図.png (ファイル) | 447キロバイト | Torao | 1 | ||
2010年1月25日 (月) 05:11 | Unreadable mark.png (ファイル) | 354バイト | Torao | 3 | ||
2010年1月24日 (日) 19:15 | 昭和58年度あぎ 槙平一件覚帳 槙平周辺地図.png (ファイル) | 916キロバイト | Torao | 1 | ||
2010年1月22日 (金) 18:27 | ファイルのアップロード説明.png (ファイル) | 22キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年12月6日 (日) 03:36 | 公会堂取り壊しの切り抜き01.jpg (ファイル) | 769キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年12月3日 (木) 17:10 | 風神神社祭礼の図(切り抜き).png (ファイル) | 797キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年11月11日 (水) 20:00 | 未定義文字 濃(ノウ).png (ファイル) | 397バイト | Torao | 1 | ||
2009年11月11日 (水) 19:56 | 未定義文字 濃(ノウ).svg (ファイル) | サムネイルの作成中にエラーが発生しました:/var/lib/www/agimura.net/bin/ulimit4.sh: line 4: inkscape: command not found | 180キロバイト | Torao | 2 | |
2009年9月20日 (日) 09:08 | Bee.jpg (ファイル) | 141キロバイト | Torao | 2 | ||
2009年9月2日 (水) 17:46 | 安岐郷誌QRコード.png (ファイル) | 310バイト | Torao | 1 | ||
2009年8月21日 (金) 15:40 | 2009.08.15 鷹見さん2.3g2 (ファイル) | 744キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年8月21日 (金) 15:35 | 2009.08.15 鷹見さん1.3g2 (ファイル) | 16.59メガバイト | Torao | 1 | ||
2009年8月14日 (金) 07:08 | 太輪に蔦.gif (ファイル) | 3キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年8月14日 (金) 07:00 | 九本骨上がり総檜扇.gif (ファイル) | 5キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年7月10日 (金) 10:14 | 未定義文字 井(格子).svg (ファイル) | サムネイルの作成中にエラーが発生しました:/var/lib/www/agimura.net/bin/ulimit4.sh: line 4: inkscape: command not found | 3キロバイト | Torao | (西尾家家紋に使用されている格子記号) | 1 |
2009年7月9日 (木) 06:07 | 未定義文字 凶(ボウ).svg (ファイル) | サムネイルの作成中にエラーが発生しました:/var/lib/www/agimura.net/bin/ulimit4.sh: line 4: inkscape: command not found | 2キロバイト | Torao | 1 | |
2009年7月6日 (月) 20:34 | 未定義文字 ネ同(ドウ 衣偏に同).svg (ファイル) | サムネイルの作成中にエラーが発生しました:/var/lib/www/agimura.net/bin/ulimit4.sh: line 4: inkscape: command not found | 177キロバイト | Torao | ({{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 |
2009年7月5日 (日) 05:05 | Topographical Map of Agi Castle.pdf (ファイル) | 7.37メガバイト | Torao | 3 | ||
2009年6月30日 (火) 14:47 | 阿木城からの景色.gif (ファイル) | 290キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月30日 (火) 13:59 | 岩村城からの景観.gif (ファイル) | 294キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月29日 (月) 21:56 | 阿木盆地.jpg (ファイル) | 111キロバイト | Torao | ({{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月28日 (日) 23:18 | 奥平断層.jpg (ファイル) | 135キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月28日 (日) 22:54 | 阿木山.jpg (ファイル) | 126キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月28日 (日) 22:38 | 恵那山断層.jpg (ファイル) | 145キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月28日 (日) 22:32 | 屏風山断層.jpg (ファイル) | 128キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月27日 (土) 16:10 | イナゴ袋.gif (ファイル) | 68キロバイト | Torao | ({{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月22日 (月) 16:39 | 2009.06.16 伊藤さん.3g2 (ファイル) | 9.66メガバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月22日 (月) 03:51 | 安政記 袖口.png (ファイル) | 3キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月22日 (月) 03:50 | 安政記 まとい.png (ファイル) | 3キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月22日 (月) 02:50 | 未定義文字 月襄.png (ファイル) | 1キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月19日 (金) 05:37 | 杉山の清水由来01.jpg (ファイル) | 797キロバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=杉山の清水 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 02:52 | 大井宿本陣由緒書き01.jpg (ファイル) | 772キロバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=大井宿本陣 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 01:29 | 和宮泉由緒書き01.jpg (ファイル) | 714キロバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=和宮泉 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 01:26 | 和宮泉02.jpg (ファイル) | 761キロバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=和宮泉 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 00:47 | 大井城掘跡01.jpg (ファイル) | 1.22メガバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=大井城跡 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 00:41 | 恵那宮ノ前交差点01.jpg (ファイル) | 706キロバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=大井武並神社前の宮ノ前交差点 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 00:34 | 武並神社(弊殿増築)01.jpg (ファイル) | 852キロバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=大井武並神社の弊社増築看板 |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月19日 (金) 00:10 | 武並神社(由緒書き)01.jpg (ファイル) | 1.19メガバイト | Torao | ({{ファイル情報 |概要=大井武並神社の由緒書き |出典=投稿者による撮影 |作成日=2009/6/14 |作成者=takami torao (~~~~) }} {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月12日 (金) 18:09 | 子供神輿(昭和)05.jpg (ファイル) | 103キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月12日 (金) 18:09 | 子供神輿(昭和)04.jpg (ファイル) | 90キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月12日 (金) 18:08 | 子供神輿(昭和)03.jpg (ファイル) | 99キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月12日 (金) 18:08 | 子供神輿(昭和)02.jpg (ファイル) | 571キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月12日 (金) 18:07 | 子供神輿(昭和)01.jpg (ファイル) | 109キロバイト | Torao | 1 | ||
2009年6月12日 (金) 10:32 | 年表記号(中津川).png (ファイル) | 363バイト | Torao | (==概要== {{ファイル情報 |概要=年表用の記号 |出典=自作 |作成日= |作成者=takami torao (~~~) |著作権=Public Domain }} ==ライセンス== {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月12日 (金) 10:31 | 年表記号(岩村).png (ファイル) | 399バイト | Torao | (==概要== {{ファイル情報 |概要=年表用の記号 |出典=自作 |作成日= |作成者=takami torao (~~~) |著作権=Public Domain }} ==ライセンス== {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月12日 (金) 10:30 | 年表記号(飯沼).png (ファイル) | 406バイト | Torao | (==概要== {{ファイル情報 |概要=年表用の記号 |出典=自作 |作成日= |作成者=takami torao (~~~) |著作権=Public Domain }} ==ライセンス== {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月12日 (金) 10:30 | 年表記号(恵那郡).png (ファイル) | 396バイト | Torao | (==概要== {{ファイル情報 |概要=年表用の記号 |出典=自作 |作成日= |作成者=takami torao (~~~) |著作権=Public Domain }} ==ライセンス== {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 | |
2009年6月12日 (金) 10:29 | 年表記号(恵那).png (ファイル) | 375バイト | Torao | (==概要== {{ファイル情報 |概要=年表用の記号 |出典=自作 |作成日= |作成者=takami torao (~~~) |著作権=Public Domain }} ==ライセンス== {{ライセンス/Public Domain/著作権者本人による公開}}) | 1 |
最初のページ |
前のページ |
次のページ |
最後のページ |