阿木
1行: | 1行: | ||
− | |||
[[File:阿木の位置(全国).png|right]] | [[File:阿木の位置(全国).png|right]] | ||
[[File:阿木の位置(県内).png|right]] | [[File:阿木の位置(県内).png|right]] | ||
57行: | 56行: | ||
== 隣接地域 == | == 隣接地域 == | ||
+ | 阿木は北に中津川、西から南に恵那市、東に長野県と接している。長野県と恵那市上矢作町とは山稜を境界としており直接の往来はほとんどない。東野の花無山と川上の中津川上流に境界未設定部分がある。 | ||
− | + | <table class="wikitable" style="margin-left:30px;"> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | <table style=" | + | |
<tr><td colspan="1" rowspan="1">岐阜県</td><td colspan="1" rowspan="1">中津川市</td><th colspan="1" rowspan="1">正ヶ根<span style="font-size:smaller;font-weight:normal;"> (川上)</span></th><td class="s" colspan="1" rowspan="1">国道363号</td></tr> | <tr><td colspan="1" rowspan="1">岐阜県</td><td colspan="1" rowspan="1">中津川市</td><th colspan="1" rowspan="1">正ヶ根<span style="font-size:smaller;font-weight:normal;"> (川上)</span></th><td class="s" colspan="1" rowspan="1">国道363号</td></tr> | ||
<tr><td colspan="1" rowspan="1"/><td colspan="1" rowspan="1"/><th colspan="1" rowspan="1">手賀野</th><td class="s" colspan="1" rowspan="1">県道143号</td></tr> | <tr><td colspan="1" rowspan="1"/><td colspan="1" rowspan="1"/><th colspan="1" rowspan="1">手賀野</th><td class="s" colspan="1" rowspan="1">県道143号</td></tr> | ||
75行: | 72行: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | 江戸時代の川上は尾張藩と岩村藩の境界だった。現在でもおおむね中津川南側の焼山に繋がる斜面が阿木となっているが、上流部分は境界未設定となっている。阿木の里人は保古山の峠を越えたら川上という認識でいる。 | |
− | + | ||
== 交通 == | == 交通 == | ||
[[File:阿木への交通.png|right|frame|主要都市との接続]] | [[File:阿木への交通.png|right|frame|主要都市との接続]] | ||
− | |||
阿木内は起伏に富んでおり自動車による移動が一般的。国鉄民営化後も一部残っていた東濃鉄道のバス路線も近年廃止された。 | 阿木内は起伏に富んでおり自動車による移動が一般的。国鉄民営化後も一部残っていた東濃鉄道のバス路線も近年廃止された。 | ||
− | <table class="wikitable" style=" | + | <table class="wikitable" style="margin-left:30px;"> |
<tr> | <tr> | ||
<th>鉄道</th> | <th>鉄道</th> |
2009年7月1日 (水) 14:03時点における版
目次 |
概要
所在地 | 岐阜県中津川市阿木 |
---|---|
位置 | 北緯35:23:46.14, 東経137:28:00.12 |
成立 | 1957年 (昭和32年) 11月1日 |
面積 | 約78.18k㎡ |
人口 | 約2,624人 |
役場 | 中津川市役所 阿木コミュニティセンター |
由来 | 平安時代に見られる美濃国恵奈郡安岐郷の遺存地名 |
特産品 | シクラメン, トマト, そば |
※全て飯沼地区を含む
古代の阿木
阿木・飯沼は縄文時代の遺跡がいくつも存在している。阿曽田遺跡からは黒曜石の打製石器や矢作川流域で見付かる座光寺原式土器 (弥生時代) などが見付かっている事から古くから長野や三河方面との往来があったと考えられる。
縄文時代の遺跡は小規模な遺物包含地があちこちに点在しているが、弥生時代になるとこれらは消え阿曽田などのみに限られてくる。これは、縄文期の狩猟や採集が主体の生活ではある程度人口密度を分散させた方が食料効率が良く、逆に弥生時代に入って水稲耕作が取り入れられると村を作って共同作業を行った方が効率が良かったという事と思われる。
しかし鉄器や牛馬がなく「開拓」という概念もない時代に、山林地帯だった阿木は稲作に不向きな地だったのであろう。このため阿曽田などの一部の地域以外は、より効率の良い平地に人々が離れて行ったのかもしれない。
古墳時代の遺跡は阿木・飯沼で直葬式の円墳 25 基見付かっている。宮ノ根や阿曽田、久須田などに多く、これらの地区には村長や地方豪族のような者が支配する村が存在したのであろう。宮ノ根の古墳からは刀が見付かっている。
分団
阿木は飯沼を含めて 6 つの分団に分けられている。分団はそれぞれで消防などの設備割り当てや共同作業など生活共済活動区分である。
- 一分団 (飯沼上、飯沼下)
- 二分団 (広岡、大野、北側、牧野、中組)
- 三分団 (大根木、真原、山ノ田)
- 四分団 (黒田、土田、両伝寺、橋場、久須田、八屋砥)
- 五分団 (見沢、宮田、野田、青野)
- 六分団 (寺領、本庄、藤上、野内)
他に阿木川上が阿木に属している。
隣接地域
阿木は北に中津川、西から南に恵那市、東に長野県と接している。長野県と恵那市上矢作町とは山稜を境界としており直接の往来はほとんどない。東野の花無山と川上の中津川上流に境界未設定部分がある。
岐阜県 | 中津川市 | 正ヶ根 (川上) | 国道363号 |
---|---|---|---|
手賀野 | 県道143号 | ||
恵那市 | 東野 | 明知鉄道, 国道257号, 県道407号, 県道143号 | |
長島町正家 | 阿木川湖上でのみ | ||
岩村町飯羽間 | 明知鉄道, 国道257号, 県道406号 | ||
岩村町富田 | 国道363号 | ||
上矢作町 | 林道のみ | ||
長野県 | 下伊那郡 | 阿智村 | 登山道のみ |
谷平村 | 登山道のみ |
江戸時代の川上は尾張藩と岩村藩の境界だった。現在でもおおむね中津川南側の焼山に繋がる斜面が阿木となっているが、上流部分は境界未設定となっている。阿木の里人は保古山の峠を越えたら川上という認識でいる。
交通
阿木内は起伏に富んでおり自動車による移動が一般的。国鉄民営化後も一部残っていた東濃鉄道のバス路線も近年廃止された。
鉄道 | 明知鉄道 (飯沼駅, 阿木駅) |
---|---|
国道 | [[国道363号|363号], 257号 (阿木川大橋の一部のみ) |
県道 | 407号 (阿木大井線), 406号 (久保原阿木線), 417号 (東野中津川線/保古山の一部のみ) |
農道 | 大野農免道, 真原農免道, 久須田農免道 他 |
林道 | (一般車通行不可) 中津川上流, 阿木川上流, ふるさと林道三森山線 (工事中断中) |
広い農村地帯をカバーするために市道や農道が多く整備されている。
林道の入り口は阿木川上流と中津川上流にある。ただしゲートが設けられており一般車は進入禁止となっている。中津川上流のゲートは最近の登山ブームで黒井沢登山口までが開放されている (ただし季節で閉鎖あり)。
産業
シクラメンやトマトなどの農産業が有名。平成 7 年から有志を募って始まった蕎麦の生産も年々増えている。加工業は建材、味噌や醤油など。
古くは林業も盛んで山々に見られる樹木のほとんどが杉やヒノキなどの人工林だが、近年の木材の価格下落などの影響で衰退傾向にある。
自然
中央アルプス南部の恵那山系の山々に囲まれ、広岡扇状地や藤上台地など変化に富んだ地形を形成している。地域面積に対して森林の占める割合が非常に高くそのほとんどが国有林である。天狗森山、橋ヶ谷山、焼山、鯉子山などは阿木川ダムの水源でもあるため森林の保全が行われている。